×

Brasilia Time, モンテビデオ, ブエノスアイレス, サンティアゴ, ブラジリア, ボゴタ, プエルトリコ, メキシコシティ, コスタリカ, Lisboaトルコ での時刻

  • Brasilia Timeで 2022年, 10月 21日, 金曜日 11:00 の時、 08:00 ( コスタリカ ), 09:00 ( ボゴタ, メキシコシティ と Lisboa ), 10:00 ( プエルトリコ ), 11:00 ( モンテビデオ, ブエノスアイレス, サンティアゴ と ブラジリア ), と 17:00 ( トルコ ) です。
  • 残り時間:
  • Brasilia Time は コスタリカ より 3 時間 だけ早いです, ボゴタ, メキシコシティ と Lisboa より 2 時間 だけ早いです, プエルトリコ より 1 時間 だけ早いです, トルコ より 6 時間 だけ遅いです, と モンテビデオ, ブエノスアイレス, サンティアゴ と ブラジリア と同じ時間です。.
  • 以下の表の中の時刻をクリックすると、イベント時刻のページを開いて共有することができます。

Time difference from Brasilia Time

コスタリカ
3 時間
3 時間
Lisboa
2 時間
2 時間
ボゴタ
2 時間
2 時間
メキシコシティ
2 時間
2 時間
プエルトリコ
1 時間
1 時間
サンティアゴ0
ブエノスアイレス0
ブラジリア0
モンテビデオ0
トルコ+6 時間

Brasilia Time

モンテビデオ (+0時)

ブエノスアイレス (+0時)

サンティアゴ (+0時)

ブラジリア (+0時)

ボゴタ (-2時)

プエルトリコ (-1時)

メキシコシティ (-2時)

コスタリカ (-3時)

Lisboa (-2時)

トルコ (+6時)

金曜日 11:00金曜日 11:00金曜日 11:00金曜日 11:00金曜日 11:00金曜日 09:00金曜日 10:00金曜日 09:00金曜日 08:00金曜日 09:00金曜日 17:00
金曜日 12:00金曜日 12:00金曜日 12:00金曜日 12:00金曜日 12:00金曜日 10:00金曜日 11:00金曜日 10:00金曜日 09:00金曜日 10:00金曜日 18:00
金曜日 13:00金曜日 13:00金曜日 13:00金曜日 13:00金曜日 13:00金曜日 11:00金曜日 12:00金曜日 11:00金曜日 10:00金曜日 11:00金曜日 19:00
金曜日 14:00金曜日 14:00金曜日 14:00金曜日 14:00金曜日 14:00金曜日 12:00金曜日 13:00金曜日 12:00金曜日 11:00金曜日 12:00金曜日 20:00
金曜日 15:00金曜日 15:00金曜日 15:00金曜日 15:00金曜日 15:00金曜日 13:00金曜日 14:00金曜日 13:00金曜日 12:00金曜日 13:00金曜日 21:00
金曜日 16:00金曜日 16:00金曜日 16:00金曜日 16:00金曜日 16:00金曜日 14:00金曜日 15:00金曜日 14:00金曜日 13:00金曜日 14:00金曜日 22:00
金曜日 17:00金曜日 17:00金曜日 17:00金曜日 17:00金曜日 17:00金曜日 15:00金曜日 16:00金曜日 15:00金曜日 14:00金曜日 15:00金曜日 23:00
金曜日 18:00金曜日 18:00金曜日 18:00金曜日 18:00金曜日 18:00金曜日 16:00金曜日 17:00金曜日 16:00金曜日 15:00金曜日 16:00土曜日 00:00
金曜日 19:00金曜日 19:00金曜日 19:00金曜日 19:00金曜日 19:00金曜日 17:00金曜日 18:00金曜日 17:00金曜日 16:00金曜日 17:00土曜日 01:00
金曜日 20:00金曜日 20:00金曜日 20:00金曜日 20:00金曜日 20:00金曜日 18:00金曜日 19:00金曜日 18:00金曜日 17:00金曜日 18:00土曜日 02:00
金曜日 21:00金曜日 21:00金曜日 21:00金曜日 21:00金曜日 21:00金曜日 19:00金曜日 20:00金曜日 19:00金曜日 18:00金曜日 19:00土曜日 03:00
金曜日 22:00金曜日 22:00金曜日 22:00金曜日 22:00金曜日 22:00金曜日 20:00金曜日 21:00金曜日 20:00金曜日 19:00金曜日 20:00土曜日 04:00
金曜日 23:00金曜日 23:00金曜日 23:00金曜日 23:00金曜日 23:00金曜日 21:00金曜日 22:00金曜日 21:00金曜日 20:00金曜日 21:00土曜日 05:00
土曜日 00:00土曜日 00:00土曜日 00:00土曜日 00:00土曜日 00:00金曜日 22:00金曜日 23:00金曜日 22:00金曜日 21:00金曜日 22:00土曜日 06:00
土曜日 01:00土曜日 01:00土曜日 01:00土曜日 01:00土曜日 01:00金曜日 23:00土曜日 00:00金曜日 23:00金曜日 22:00金曜日 23:00土曜日 07:00
土曜日 02:00土曜日 02:00土曜日 02:00土曜日 02:00土曜日 02:00土曜日 00:00土曜日 01:00土曜日 00:00金曜日 23:00土曜日 00:00土曜日 08:00
土曜日 03:00土曜日 03:00土曜日 03:00土曜日 03:00土曜日 03:00土曜日 01:00土曜日 02:00土曜日 01:00土曜日 00:00土曜日 01:00土曜日 09:00
土曜日 04:00土曜日 04:00土曜日 04:00土曜日 04:00土曜日 04:00土曜日 02:00土曜日 03:00土曜日 02:00土曜日 01:00土曜日 02:00土曜日 10:00
土曜日 05:00土曜日 05:00土曜日 05:00土曜日 05:00土曜日 05:00土曜日 03:00土曜日 04:00土曜日 03:00土曜日 02:00土曜日 03:00土曜日 11:00
土曜日 06:00土曜日 06:00土曜日 06:00土曜日 06:00土曜日 06:00土曜日 04:00土曜日 05:00土曜日 04:00土曜日 03:00土曜日 04:00土曜日 12:00
土曜日 07:00土曜日 07:00土曜日 07:00土曜日 07:00土曜日 07:00土曜日 05:00土曜日 06:00土曜日 05:00土曜日 04:00土曜日 05:00土曜日 13:00
土曜日 08:00土曜日 08:00土曜日 08:00土曜日 08:00土曜日 08:00土曜日 06:00土曜日 07:00土曜日 06:00土曜日 05:00土曜日 06:00土曜日 14:00
土曜日 09:00土曜日 09:00土曜日 09:00土曜日 09:00土曜日 09:00土曜日 07:00土曜日 08:00土曜日 07:00土曜日 06:00土曜日 07:00土曜日 15:00
土曜日 10:00土曜日 10:00土曜日 10:00土曜日 10:00土曜日 10:00土曜日 08:00土曜日 09:00土曜日 08:00土曜日 07:00土曜日 08:00土曜日 16:00
土曜日 11:00土曜日 11:00土曜日 11:00土曜日 11:00土曜日 11:00土曜日 09:00土曜日 10:00土曜日 09:00土曜日 08:00土曜日 09:00土曜日 17:00
土曜日 12:00土曜日 12:00土曜日 12:00土曜日 12:00土曜日 12:00土曜日 10:00土曜日 11:00土曜日 10:00土曜日 09:00土曜日 10:00土曜日 18:00
土曜日 13:00土曜日 13:00土曜日 13:00土曜日 13:00土曜日 13:00土曜日 11:00土曜日 12:00土曜日 11:00土曜日 10:00土曜日 11:00土曜日 19:00
土曜日 14:00土曜日 14:00土曜日 14:00土曜日 14:00土曜日 14:00土曜日 12:00土曜日 13:00土曜日 12:00土曜日 11:00土曜日 12:00土曜日 20:00
土曜日 15:00土曜日 15:00土曜日 15:00土曜日 15:00土曜日 15:00土曜日 13:00土曜日 14:00土曜日 13:00土曜日 12:00土曜日 13:00土曜日 21:00
土曜日 16:00土曜日 16:00土曜日 16:00土曜日 16:00土曜日 16:00土曜日 14:00土曜日 15:00土曜日 14:00土曜日 13:00土曜日 14:00土曜日 22:00
土曜日 17:00土曜日 17:00土曜日 17:00土曜日 17:00土曜日 17:00土曜日 15:00土曜日 16:00土曜日 15:00土曜日 14:00土曜日 15:00土曜日 23:00
土曜日 18:00土曜日 18:00土曜日 18:00土曜日 18:00土曜日 18:00土曜日 16:00土曜日 17:00土曜日 16:00土曜日 15:00土曜日 16:00日曜日 00:00
土曜日 19:00土曜日 19:00土曜日 19:00土曜日 19:00土曜日 19:00土曜日 17:00土曜日 18:00土曜日 17:00土曜日 16:00土曜日 17:00日曜日 01:00
土曜日 20:00土曜日 20:00土曜日 20:00土曜日 20:00土曜日 20:00土曜日 18:00土曜日 19:00土曜日 18:00土曜日 17:00土曜日 18:00日曜日 02:00
土曜日 21:00土曜日 21:00土曜日 21:00土曜日 21:00土曜日 21:00土曜日 19:00土曜日 20:00土曜日 19:00土曜日 18:00土曜日 19:00日曜日 03:00
土曜日 22:00土曜日 22:00土曜日 22:00土曜日 22:00土曜日 22:00土曜日 20:00土曜日 21:00土曜日 20:00土曜日 19:00土曜日 20:00日曜日 04:00

もう1度比較する

 
 
2024年, 11月 14日, 木曜日, 第46週